• Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan (SBPKP) | ||
• SBPKP telah diperkenalkan pada musim 2/1979 adalah untuk memberi galakan dan menarik minat kaum petani supaya kekal di sektor penanaman padi. Selain dari itu, SBPKP adalah bertujuan untuk :- | ||
o Mengurangkan kos pengeluaran padi yang ditanggung oleh pesawah-pesawah akibat daripada kenaikan kos input dan buruh serta alat/mesin. | ||
o Memodenkan aktiviti tanaman padi dengan penggunaan baja berkualiti yang ekonomi, sistematik dan berkesan. | ||
o Meningkatkan pengeluaran padi dan dapat menambahkan pendapatan penanam padi. | ||
o Sebagai insentif kepada petani mengusahakan tanaman sawah bagi meningkat pengeluaran padi negara di samping mengurangkan pengimportan beras. | ||
• Pemberian Baja Subsidi iaitu baja campuran, ammophos dan urea yang mana perumusan (Formulation) yang digunakan bagi setiap jenis baja di tentukan oleh Kementerian Pertanian iaitu mengikut kesesuaian tanah. | ||
• Pemberian baja ammophos telah diberhentikan pada musim 2/1989 dan pemberian baja campuran telah diganti dengan baja sebatian bermula musim 1/2005. | ||
• Bantuan ini masih diteruskan sehingga kini dan kadar bantuan yang diberi adalah 4 beg bagi baja urea dan 12 beg baja sebatian. | ||
• Skim Insentif Pengeluaran Padi (SIPP) | ||
• Kenaikan harga minyak dunia telah mengakibatkan kos operasi dan harga bahan input pertanian turut meningkat, sejajar dengan itu kerajaan telah memperkenalkan SIPP sebagai insentif untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh peladang. Diperkenalkan pada musim 1/2007, SIPP diberi dalam tiga (3) bentuk insentif iaitu: | ||
o Insentif Pembajakan Kepada Pesawah | ||
| ||
o Insentif Input Pertanian | ||
| ||
o Insentif Input Pertanian | ||
| ||
o Insentif Peningkatan Hasil Padi | ||
| ||
• Dasar Jaminan Bekalan Makanan Negara (DJBMN) | ||
• Peningkatan beras di peringkat antarabangsa dan kekurangan bekalan telah menimbulkan cabaran dalam menjamin bekalan makanan Negara yang mencukupi. MoA telah diberi tanggungjawab untuk menangani krisis ini dan menentukan bekalan makanan negara mencukupi. | ||
• Sehubungan dengan itu, Kerajaan pada 2 Mei 2008 telah meluluskan Program Dasar Jaminan Makanan Negara (2008-2010) yang mengandungi langkah jangka masa pendek dan jangka masa panjang bagi meningkatkan produktiviti sektor agro-makanan termasuk peningkatan pengeluaran beras. Susulan daripada masalah ini, tindakan ‘Quick Win’ bagi meningkatkan produktiviti padi dan pengeluaran beras di bawah Program Dasar Jaminan Makanan Negara telah diperkenalkan. | ||
• Sejajar dengan itu, pihak MADA telah merangka tujuh (7) program di bawah pelan tindakan tersebut dan telah dilaksanakan pada tahun 2008 hingga tahun 2010. | ||
1. Penyelenggaraan Infrastruktur Pengairan Dan Saliran | ||
2. Pembangunan Infrastruktur Pengaliran dan Saliran Bagi Estet Padi | ||
3. Perataan Tanah Sawah | ||
4. Program Pemulihan Tanah Masam (Kapur) | ||
5. Peningkatan Kesuburan Tanah (NPK) | ||
6. Kawalan Makhluk Perosak Dan Penyakit | ||
7. Mekanisasi Ladang | ||
• Pada tahun 2011, program ini diteruskan dengan nama Program Jaminan Bekalan Makanan (PJBM) dan antara komponen yang terlibat adalah: | ||
1. Peningkatan Kesuburan Tanah (NPK) | ||
2. Kawalan Makhluk Perosak dan Penyakit | ||
Monday, April 1, 2013
Dasar Kerajaan Dalam Industri Padi di Kawasan Muda
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment