1. Isu Tanaman Padi di Kawasan Muda Selepas Lebih 40 Tahun Penubuhan | ||
• Selepas lebih 40 tahun ditubuhkan dan berjaya meningkatkan pengeluaran purata hasil padi dan pendapatan peladang tetapi isu utama yang masih dipersoalkan ialah pencapaian purata hasil tersebut masih rendah berbanding dengan kawasan Sekincan di Kawasan Barat Laut Selangor. | ||
• MADA telah mengenalpasti sebab-sebab kepada permasalahan tersebut iaitu berkaitan kepadatan infrastruktur yang rendah, produktiviti ladang yang rendah akibat dari saiz ladang yang tidak ekonomik dan peladang berusia tua yang kurang lagi produktif mengerjakan sawah. | ||
• Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad semasa beliau menjadi Perdana Menteri, pernah membangkitkan isu ketidakpuasan hati tentang produktiviti ladang atau purata hasil padi yang rendah di Kawasan Muda berbanding dengan pencapaian purata hasil padi yang tinggi di kawasan Sekincan. Beliau telah membuat saranan supaya menjemput peladang-peladang Sekincan datang ke Kawasan Muda untuk memberi tunjuk ajar mengerjakan sawah seperti yang diusahakan mereka bagi mendapat hasil tinggi. | ||
• Konvensyen Peladang yang diadakan di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) di Kuala Lumpur pada bagi sektor padi yang dipengerusikan oleh Profesor Fatimah Arshad dari Universiti Putra Malaysia juga telah membincangkan isu yang sama iaitu kekangan kepada peningkatan hasil padi di Kawasan Muda ialah kepadatan infrastruktur pengairan dan saliran yang rendah, pengurusan ladang yang kurang cekap disebabkan peladang berusia dan saiz ladang yang kecil dan tidak ekonomik. | ||
• Di dalam Persidangan Padi yang diadakan di Lumut Perak pada 28 -30 Jun 2010 perkara yang sama dibangkitkan iaitu kepadatan taliair dan saliran yang rendah, saiz ladang tidak ekonomik dan pengurusan sawah tidak sempurna menyebabkan purata hasil padi tinggi tidak dapat dihasilkan. | ||
2. Status dan Tindakan MADA Menangani Isu | ||
• Infrastruktur | ||
• Kepadatan tali air pada peringkat awal penubuhan MADA (1966 – 1970) adalah pada kadar 10 m/ha. Kepadatan ini adalah rendah kerana terdapat kawasan-kawasan tertentu terutamanya kawasan tinggi di dalam blok-blok pengairan yang tidak mendapat bekalan air dengan sempurna. | ||
• Bagi mengatasi masalah ini, MADA telah mengambil tindakan untuk mewujudkan program infrastruktur tersier di bawah projek Muda II bermula pada tahun 1979 untuk meningkatkan kepadatan tali air ke 30 m/ha. Sehingga kini hanya sejumlah 44 blok pengairan dari 172 blok pengairan telah dilengkapi dengan infrastruktur tersier. Ini menjadikan jumlah kepadatan tali air di Kawasan Muda meningkat kepada 18 m/ha. Baki 128 blok pengairan lagi masih belum mendapat kemudahan tersier. | ||
• Saiz Ladang | ||
• Kajian yang telah dijalankan oleh MADA menunjukkan terdapat seramai 48,500 orang peladang mengusahakan tanaman padi dalam Kawasan Muda. Didapati kategori peladang yang mengusahakan tanah milik sendiri dan pemilik dan dalam masa yang sama adalah penyewa berada dalam kategori yang terbesar. Jumlah kedua-dua kategori ini ialah 72.3%. Hasil daripada kajian di antara MADA dan UUM pada tahun 2004 mendapati bahawa purata saiz ladang yang diusahakan oleh setiap peladang dalam Kawasan Muda ialah lebih kurang 2.12 hektar. Purata saiz ladang tersebut didapati tidak ekonomik. | ||
• Umur | ||
• Dalam kajian yang sama juga menunjukkan peningkatan purata umur peladang di Kawasan Muda iaitu 60.2 tahun. Kajian tersebut merumuskan pemilikan tanah di Kawasan Muda berkait rapat dengan umur petani. | ||
3. Cadangan Daripada Makmal NKEA | ||
• Berdasarkan faktor-faktor tersebut, makmal NKEA pertanian yang telah diadakan pada 31 Mei hingga 31 Julai 2010 di Akademi MAS Kelana Jaya telah mengenal pasti jalan penyelesaian masalah di bawah Program Pengukuhan dan Peningkatan Produktiviti Tanaman Padi Di Kawasan Muda iaitu melalui:- | ||
• Peningkatan kepadatan tali air di Kawasan Muda daripada purata 18 m/ha kepada 30 m/ha dengan peruntukan sebanyak RM 2.2 bilion sehingga tahun 2020 bagi blok-blok pengairan yang belum mendapat kemudahan tersier. | ||
• Meningkatkan kecekapan pengurusan di peringkat ladang dan melibatkan keseluruhan rantaian nilai melalui pengurusan secara berpusat oleh satu entiti yang menguruskan secara profesional dengan peruntukan insentif kepada peladang sebanyak RM480 juta sehingga tahun 2020. | ||
• Tiga (3) model pengurusan tanah yang lebih sistematik dan standard telah dicadangkan iaitu: | ||
1. Sewa Tetap | ||
2. Perkongsian Keuntungan | ||
3. Bayaran Pengurusan | ||
• Sebagai permulaan model bayaran pengurusan akan diperkenalkan kepada peladang-peladang. Ini kerana berdasarkan maklumbalas awal selepas taklimat pertama diadakan kepada pemimpin-pemimpin peladang, model tersebut lebih mudah diterima oleh peladang-peladang. | ||
• Di bawah model bayaran upah pengurusan, pengusaha akan menyerahkan hak pengurusan kepada satu entiti milik bersama peladang iaitu Special Purpose Vehicle (SPV) melalui satu perjanjian. Seterusnya pihak SPV akan melantik PPK untuk menguruskan operasi persawahan dengan mengenakan upah pengurusan kepada pengusaha sebanyak RM70/tan bagi setiap metrik tan hasil yang diperolehi di tanah mereka. | ||
4. Manfaat Program NKEA | ||
• Melalui penglibatan peladang di bawah program NKEA ini, para peladang akan mendapat manfaat: | ||
o Meningkatkan hasil dan seterusnya menambah pendapatan di mana hasil bersih diperoleh sepenuhnya oleh peladang dengan kos yang optimum. | ||
o Bayaran insentif sebanyak RM2,000/ha bagi setiap musim dalam tempoh yang dipersetujui. | ||
o Bayaran dividen tahunan ahli daripada PPK. | ||
o Bayaran dividen tahunan ahli daripada SPV | ||
o Bayaran upah akan dibayar kepada peladang-peladang yang mendaftar untuk bekerja di bawah PPK yang mengusaha ladang. | ||
o Daripada Program NKEA ini peladang akan terlibat dalam keseluruhan rantaian nilai padi daripada pembekalan benih padi hingga pemprosesan beras dan pemborongan atau kata lain peladang akan jadi “Tuan Padi dan Tuan Beras”. | ||
• Manfaat kepada PPK: | ||
o Keuntungan daripada operasi persawahan yang dijalankan secara tender. | ||
o Komisen jualan padi. |
Monday, April 1, 2013
EPP # 10: PENGUKUHAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITI TANAMAN PADI DI KAWASAN MUDA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment